Measurement Range | 0 to 2,200bar |
Accuracy | 3100 – 0.75% FS 3200 – 1.5% FS <60bar |
Process Temperature | -40°C … +125°C |
Ambient Temperature | -40…+70 °C (–40…+158 °F) |
Lifetime | Designed >100M cycles |
Wetted Parts | Stainless Steel 17-4PH/1.4548 |
Electrical Connection | Plug connection or fixed cable |
Protection | IP67 (IP65 connection plug type A and C) |
Approvals | CE, conforms to European Pressure Directive, Fully RoHS compliant, UL recognized files # E219842 & E174228 |
Weight | 35 grams |
Voltage Output | 0 … 5/10; 1 … 5/6V; 0.5 … 4.5V |
Output Signal | 3-wire, linear characteristic curve |
Current Output | 4 … 20 mA |
Output Signal | 2-wire, linear characteristic curve |
- Ölçüm Aralığı: 0 – 2200 bar
- Çıkış Akımı: 4 – 20 mA
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C … 125°C
- Koruma Sınıfı: IP 67
- Çalışma Ömrü: 100 M Cycles
- Kompakt Tasarım
- Paslanmaz Çelik Gövde